Architecture Decision Records¶
Dokumentierte Architekturentscheidungen fuer das gesamte Homelab-Oekosystem.
Was sind ADRs?¶
ADRs halten fest warum eine technische Entscheidung getroffen wurde. Sie dokumentieren den Kontext, die Alternativen und die Konsequenzen — nicht nur das Ergebnis.
Status-Uebersicht¶
| ADR | Titel | Status | Betrifft |
|---|---|---|---|
| 001 | Docker Compose statt Kubernetes | accepted | alle |
| 002 | Traefik als Reverse Proxy | accepted | homeserver, homelab-external, novabrands |
| 003 | MkDocs Material als Dokumentationstool | accepted | homelab-documentation |
| 004 | LikeC4 fuer Architekturdiagramme | accepted | homelab-documentation |
| 005 | Cloudflare Pages + Access fuer Doku-Hosting | accepted | homelab-documentation |
| 006 | Bash-Provisioning statt Terraform/Ansible | accepted | homelab-external, novabrands, claude-pi |
| 007 | Renovate fuer automatische Dependency-Updates | accepted | alle |
| 008 | Cloudflare DNS fuer alle Projekte | accepted | alle |
| 009 | Security-Hardening-Muster | accepted | alle |
Neuen ADR erstellen¶
Kopiere template.md und benenne die Datei adr-NNN-kurztitel.md.